Circolare n. 170 Bronte, 25/11/2024
Al Sito Web
Al Personale Docente e ATA
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
Alla DSGA
Oggetto: Azioni di sciopero generale del 29 novembre 2024 proclamato da CUB – SGB, con adesione di ADL Varese e CUB PI, da CGIL -UIL, con adesione di FLC CGIL, FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, UIL SCUOLA RUA, da Unione sindacale italiana fondata nel 1912, con adesione di USI AIT Scuola e USI SURF, da ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL COBAS, con adesione CLASP, COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA. Comunicazione resa Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02/12/2020, si comunica quanto segue:
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da CUB – SGB, con adesione di ADL Varese e CUB PI | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
CUB | / | 0,00% | generale | intera giornata | a fronte delle politiche economiche, sociali, ambientali e di gestione dell’immigrazione, nonché della manifesta volontà di partecipare alla guerra da parte dell’attuale Governo | |
SGB | 0,05% | 0,00% | generale | intera giornata | ||
ADL Varese | / | 0,00% | generale | intera giornata | ||
CUB PI | 0,00% | 0,00% | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ultima ora | – | x | 0,23 | 0,00% |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | 1,20% |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 | 0,00% |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da CGIL -UIL, con adesione di FLC CGIL, FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, UIL SCUOLA RUA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
CGIL | / | generale | intera giornata | Per cambiare il DDL Bilancio, per gli investimenti e i servizi pubblici, per chiedere il ritiro del DDL sicurezza e le limitazioni connesse al diritto al dissenso, per sostenere i rinnovi contrattuali e la salvaguardia delle pensioni. Per investimenti per il rilancio delle politiche industriali, sicurezza sul lavoro. Salvaguardare l’occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzioni nella PA, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro. | ||
UIL | / | generale | intera giornata | |||
FLC CGIL | 23,88% | 19,29 | generale | intera giornata | ||
FP CGIL | 0,00% | generale | intera giornata | |||
UIL FPL | 0,00% | generale | intera giornata | |||
UIL PA | / | generale | intera giornata | |||
UIL SCUOLA RUA | 16,42% | 31,57 | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2024-2025 | 31/10/2024 | intera giornata | – | x | 5,56 | 1,97% |
2023-2024 | 17/11/2023 | intera giornata | – | x | 7,43 | 2,59 % |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da Unione sindacale italiana fondata nel 1912, con adesione di USI AIT Scuola e USI SURF | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
Unione sindacale italiana fondata nel 1912 | / | generale | intera giornata | contro le guerre; contro l’aumento spese militari, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’istruzione pubblica, contrasto alla legge 107/2015, contrasto autonomia differenziata e regionalizzazione del sistema educativo/istruzione, per diritto allo studio e integrazione alunni con disabilità, per salario-reddito minimo, per stabilizzazione precari, per abbassamento età pensionabile | ||
USI AIT Scuola | / | generale | intera giornata | |||
USI SURF | / | generale | intera giornata | |||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 | 0,00% |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL COBAS, con adesione CLASP, COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
ADL COBAS | 0,00% | 0,00% | generale | intera giornata | per investimenti su sanità, scuola. Università, trasporti e assistenza, stabilizzazione dei precari e di tutti i lavoratori in appalto della PA, rinnovo contratti pubblici e privati con aumenti salariali, adeguamento delle pensioni e abolizione legge Fornero, riduzione orario di lavoro e introduzione salario minimo, tutela salute, maternità , genitorialità e sicurezza sui luoghi di lavoro; contro le politiche economiche e fiscali contenute nella legge di bilancio 2025, la guerra, il blocco del turn over nella PA, tagli di posti docenti ed ATA, , contro ogni forma di discriminazione , contro il DDL Sicurezza che criminalizza il conflitto sociale, contro l’autonomia differenziata, contro i CPR e gli accordi con la Libia. | |
CLAP | 0,01% | 0,00% | generale | intera giornata | ||
COBAS Confederazione | 0,00% | 0,00% | generale | intera giornata | ||
SIAL COBAS | 0,00% | 0,00% | generale | intera giornata | ||
CLASP | 0,00% | 0,00% | generale | intera giornata | ||
COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | 1,12% | 0,00% | generale | intera giornata | ||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ultima ora | – | x | 0,23 | 0,00% |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | 1,20% |
- Rappresentatività nel Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2022-2024 – Fonte: ARAN
- Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Istituzioni scolastiche – Fonte: Ministero dell’Istruzione e del Merito
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato Accordo, si informa che, non essendo possibile prevedere eventuali adesioni, i genitori sono invitati ad accertarsi del regolare svolgimento delle attività, prima di lasciare i propri figli, non essendo state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. I docenti che non hanno reso dichiarazione volontaria, non in servizio la prima ora, entro le ore 8:00 della giornata di indizione dello sciopero, sono tenuti a comunicare telefonicamente, la non adesione allo sciopero.
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993
Maria Gabriella Spitaleri
Dirigente Scolastico