Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'acquisto di beni, servizi e forniture
In allegato gli Indicatori "dettagliati" dei tempi medi di pagamento.
Allegato | Dimensione |
---|---|
indicipag-2019.pdf | 11.2 KB |
indicipag-2019-4.pdf | 8.17 KB |
indicipag-2019-3.pdf | 8.17 KB |
indicipag-2019-2.pdf | 8.17 KB |
indicipag-2019-1.pdf | 8.16 KB |
indicipag-2018.pdf | 11.19 KB |
indicipag-2018-4.pdf | 8.17 KB |
indicipag-2018-3.pdf | 8.17 KB |
indicipag-2018-2.pdf | 8.18 KB |
indicipag-2018-1.pdf | 8.17 KB |
indicipag-2017-4.pdf | 8.17 KB |
indicipag-2017-3.pdf | 8.17 KB |
indicipag-2017-2.pdf | 8.17 KB |
indicipag-2017-1.pdf | 8.16 KB |
indice-i-trimestre-2015.pdf | 11.87 KB |
indice-ii-trimestre-2015.pdf | 14.03 KB |
indice-dei-pagamenti-terzo-trimestre-2015.pdf | 20.77 KB |
indice-dei-pagamenti-quarto-trimestre-2015.pdf | 30.24 KB |
indicipag-2016-1.pdf | 11.3 KB |
indicipag-2016-2.pdf | 11.31 KB |
indicipag-2016-3.pdf | 11.31 KB |
indicipag-2016-4.pdf | 11.31 KB |
indicipag-2016.pdf | 11.31 KB |
Sito dell'I.S. "Ven. Ignazio Capizzi" - sede e amministrazione Corso Umberto, 279 95034 Bronte (CT) tel 095-6136100 - fax 095-693499 - E-mail: ctis00900x@istruzione.it PEC: ctis00900x@pec.istruzione.it cod. mec. CTIS00900X - C.F. 80011280874 - Codice Univoco Ufficio: UFLEY8
Sito realizzato da Michelangelo Nicotra su modello rilasciato da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.